立即定制

2021年04月江西工业用地市场交易分析报告

2021-04-01

一、2021年04月江西工业用地成交总况分析

2021年04月, 江西 成交用地总面积 729,214 平方米(约合 1,094亩)
· 工业用地面积为 613,142 平方米(约合920 亩) ,占总面积的84% ,环比 下降 84.41 %;
· 成交金额共计28,951万元, 其中工业用地金额6,610万元 ,占比22.83% ,环比 下降 86.83 %;
· 成交土地36宗,其中工业用地15宗 ,占总宗数的41.67% ,环比 下降 86.11 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
赣州 2,284,777 372.63% 140.4% 26,504 400.95% 479.08% 31 206.67% 34.78%
九江 622,727 101.56% -32.15% 5,288 79.99% -59.67% 17 113.33% 6.25%
上饶 283,246 46.2% -50.17% 4,338 65.62% -55.03% 14 93.33% -33.33%
宜春 649,200 105.88% 62.41% 10,765 162.86% 94.98% 13 86.67% -35%
南昌 460,252 75.06% 68.36% 9,924 150.13% 50.41% 12 80% 71.43%
吉安 365,414 59.6% 614.87% 5,392 81.57% 115.78% 11 73.33% 175%
抚州 611,804 99.78% 81.65% 5,818 88.01% 91.98% 6 40% -33.33%
新余 97,925 15.97% 42.34% 1,472 22.26% 81.72% 5 33.33% 66.67%
鹰潭 129,249 21.08% 786.14% 1,565 23.68% 842.77% 4 26.67% 300%
萍乡 288,134 46.99% -18.36% 6,571 99.39% 55.18% 3 20% -25%

图1 江西工业用地成交总况

二、2021年04月江西工业用地成交面积分析

2021年04月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且赣州土地成交面积最大 ,占比373% 。

图2 2021年04月江西工业用地市场交易分析

三、2021年04月江西工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 赣州 成交宗数最多 ,这也是赣州 近12月以来第 6 次成为 江西 成交土地最多地区 。同时, 南昌、新余、鹰潭、赣州、吉安、宜春、抚州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 南昌、萍乡、新余、鹰潭、赣州、吉安、宜春、抚州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 九江、上饶热度有所降低。

图3 2021年04月江西工业用地成交宗数分析

四、2021年04月江西工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 赣州 成交金额最高,高达 26,503万元 。 全市成交总金额较上月 下降 86.83%呈现波动状态 。

图4 2021年04月江西工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 萍乡 成交均价最高,达到 15 万元/亩, 九江 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年04月江西各地区土地成交均价分布

五、2021年04月江西工业用地成交详情分析

由表可知,2021年04月,江西成交的所有工业用地中,总价最高的土地被南昌政拓建筑科技有限公司竞得,为5,626万元;而于都县雩工投资发展有限公司竞得的地块成交均价最高,达68万元/亩;2021年04月面积最大的地块为520.05亩,位于科技城TJ12-4-2地块一。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 南昌 江西新建经济开发区梦山大道东侧、望北大道南侧(DAK2021001号地块) 5626 17 330.14 南昌政拓建筑科技有限公司
2 赣州 科技城TJ12-4-2地块一 4717 9 520.05 耀能新能源(赣州)有限公司
3 萍乡 上栗县赣湘开放合作试验区工业园区A-71地块 3609 15 234.36 江西佳禾电声科技有限公司
4 赣州 朱坊乡城西大道北侧地块一 3372 8 421.48 格力电器(赣州)有限公司
5 宜春 经济技术开发区宜云路以东、科陆电子以北地段 3000 15 200 江西省景兴铝模板制造有限公司
6 抚州 金溪县城西生态高新区 2942 6 507.26 金溪县成明城乡建设发展有限公司
7 赣州 朱坊乡城西大道北侧地块二 2827 8 353.31 格力电器(赣州)有限公司
8 赣州 工业新区上欧路东侧、人和路南侧、贡江酒业西侧、齐民路北侧建设项目 2813 68 41.07 于都县雩工投资发展有限公司
9 萍乡 江西省金属新材料产业基地C-2-01地块 2415 17 146.03 伯乐智能装备有限公司
10 上饶 上饶经济技术开发区福事特大道西侧、吉利大道北侧226.24亩国有建设用地使用权 2262 10 226.24 江西福事特液压有限公司
11 赣州 龙南市商贸物流园G2-01地块 2080 6 350.6 汇森智能家居科技(龙南)有限公司
12 南昌 高新区天祥大道以南、学院七路以东 1997 15 133.12 南昌高新创源建设开发有限公司
13 宜春 丰城高新区A-1-16-4附1号地块 1975 11 174.13 丰城纳尔科技集团有限公司
14 宜春 高安市建陶基地地块 1840 8 229.84 江西创华再生资源有限公司
15 赣州 金属制品业、专用设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业 1670 6 298.16 中科融合科技发展有限公司
16 九江 高新技术产业园一宗工业用地 1587 16 102.19 江西省湖口县金砂湾工业投资开发有限公司
17 吉安 井冈山农高区控规B-02-02地块 1540 11 135.07 江西吉泰生物科技有限公司
18 吉安 井冈山农高区控规B-03-02地块 1416 11 124.15 江西吉泰生物科技有限公司
19 南昌 青云谱区金鹰路以南、上海路两侧(CN401-E15-1、CN401-E16-1地块) 1414 46 30.6 江西海凭产业园开发有限公司
20 抚州 抚北工业园区抚丰路东侧地块 1384 11 121.37 江西自立环保科技有限公司
21 上饶 上饶信州产业园SN-03-H-10地块 1200 12 101.08 上饶市公祥置业有限公司
22 赣州 兴国县枫含公路石壁井旁地块 1054 6 188.22 江西美园食品有限公司
23 宜春 经济技术开发区宜商大道以东、指芯科技以北地段 940 15 63.1 江西雄兴科技集团有限公司
24 鹰潭 鹰潭市余江区鹰潭国际商贸园一宗国有建设用地使用权 880 7 117.51 江西睿鑫科技有限公司
25 赣州 兴国县经济开发区南区E-05-01地块 857 6 153.04 兴国城投工业发展有限责任公司
26 抚州 前坪工业区高速挂线东侧 821 5 170.84 江西高馨中药材有限公司
27 赣州 有色金属冶炼和压延加工业 816 6 145.76 中科三环(赣州)新材料有限公司
28 赣州 工业新区梦溪路东侧、春风路南侧、天键电子产业园西侧、齐民路北侧地块 806 6 144 江西省新奕隆纺织服饰有限公司
29 宜春 丰城市生态硒谷SZM-1-1-1号地块 805 11 71.75 丰城枫叶牧场生态食品产业发展有限公司
30 赣州 安远县东江源北大道东侧A-03-19(1)地块 758 27 28.08 安远县东江电商产业集团有限公司
31 新余 ES-M09-04-02 722 14 52.02 新余市华信带钢有限公司
32 南昌 高新区天祥大道以北、学院七路以东 714 15 47.63 南昌高新创源建设开发有限公司
33 赣州 赣州电子信息产业科技城标准地K5-07、K5-08地块 699 6 117.83 江西华汉智能装备有限公司
34 赣州 赣州电子信息产业科技城标准地K5-02、K5-03地块 698 6 117.59 赣州动福源农牧科技有限公司
35 吉安 河东产业园控规E-06地块 641 11 56.19 吉安市青原区新工业园投资发展有限责任公司
36 九江 矶山工业园区 628 4 157.04 九江奥德汇科技有限公司
37 吉安 盐化工业城一宗国有建设用地使用权 577 7 87.41 江西仰立新材料有限公司
38 九江 彭湖湾工业园区 548 4 136.91 江西英科医疗有限公司
39 萍乡 XD-2110 546 11 51.81 江西诺瑞环境资源科技有限公司
40 九江 彭湖湾工业园区 519 4 129.79 江西英科医疗有限公司
41 新余 良山189号(白沙村委) 516 7 78.13 江西省润联再生资源有限公司
42 宜春 樟树市药都医药物流园创新大道南侧杨园路西侧 503 8 62.79 江西樟树市工业园区投资开发有限公司
43 赣州 高新区深圳大道与中端南路交汇处西北角 473 9 50.63 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司
44 吉安 井冈山农高区控规D-15-03地块 458 11 40.1 井冈山农业科技发展有限公司
45 抚州 东腾大道东侧与北京路南侧 417 6 73.33 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司
46 赣州 赣州电子信息产业科技城标准地K3-17内南侧地块 392 6 66 江西佳音王文化科技有限公司
47 宜春 八景镇工业园北头路以西地块 376 8 46.43 江西省晁劭源建材有限公司
48 赣州 牛角河原化工厂物流园地块 363 5 75.6 崇义万广物流科技有限公司
49 九江 修水县工业园太阳升项目区幸福路南侧地块 357 6 62.25 江西新宏信陶瓷有限公司
50 宜春 丰城市循环经济园区(三期)C-02-02-03号地块 345 11 30.11 江西格林循环产业股份有限公司

图6 江西工业用地成交详情

六、江西投资分析

由图可知,江西工业用地成交面积位列 全国 第6位, 排名上升, 与四川、湖北在同一梯队 ,成交面积占全国0.68% 。

图72021年04月全国工业用地成交详情

江西工业用地成交均价位列全国第26,排名上升与甘肃、宁夏在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年04月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料